Vorlage - /2022/160
|
|
Sach- und Problemdarstellung:
Die Mitteilung dient der Information des Ausschusses über den Jahresbericht 2. Halbjahr 2021 bis Oktober 2022 des Jugendzentrums der Stadt Glückstadt. Die nachfolgende Auflistung der Kosten bezieht sich auf das Haushaltsjahr 2021.
Produkt Konto Kontobezeichnung HH-Soll HH-Ist
sonstigen, anderen Rückstellungen
Summe: |
| 23.400,00 € | 26.671,90 € |
Ergebnisplan Aufwand
Produkt Konto Kontobezeichnung HH-Soll HH-Ist
3.6.6.020 | .501200 | Entgelte an Arbeitnehmer*innen | 94.300,00 € | 94.226,25 € |
3.6.6.020 | .501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Besch.entgelte | 10.000,00 € | 9.934,00 € |
3.6.6.020 | .502200 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer*innen | 6.000,00 € | 5.682,55 € |
3.6.6.020 | .503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung | 20.000,00 € | 18.880,43 € |
3.6.6.020 | .503900 | Beiträge gesetzl.Sozialvers. sonstige Besch. | 2.200,00 € | 3.864,88 € |
3.6.6.020 | .521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 54.000,00 € | 5.853,22 € |
3.6.6.020 | .524110 | Heizungskosten | 5.700,00 € | 2.745,00 € |
3.6.6.020 | .524120 | Reinigungskosten | 11.000,00 € | 8.267,03 € |
3.6.6.020 | .524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 5.900,00 € | 6.730,00 € |
3.6.6.020 | .524140 | Gebäudeversicherung | 1.100,00 € | 1.031,76 € |
3.6.6.020 | .524150 | Steuern und Abgaben | 2.000,00 € | 1.836,31 € |
3.6.6.020 | 524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten(Leuchtmittel) | 800,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | .527100 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.200,00 € | 4.225,89 € |
3.6.6.020 | .527110 | IT-Bedarf | 2.400,00 € | 2.142,00 € |
3.6.6.020 | .529100 | Veranstaltungen | 5.400,00 € | 4.513,49 € |
3.6.6.020 | .542100 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten | 500,00 € | 1.000,00 € |
3.6.6.020 | .543100 | Bürobedarf | 100,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | .543110 | Bücher und Zeitschriften | 700,00 € | 558,00 € |
3.6.6.020 | .543125 | Fernmeldegebühren | 800,00 € | 712,50 € |
3.6.6.020 | .543130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 100,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | .543140 | Reisekosten | 100,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | .543150 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 1.400,00 € | 238,34 € |
3.6.6.020 |
.545005 | Erstattung für aufwendungen von Dritten aus |
0,00 € |
0,00 € |
| laufender Verwaltungstätigkeit |
|
| |
3.6.6.020 .571100 | Abschreibungen | 14.100,00 € | 10.095,60 € | |
3.6.6.020 .581100 | Ausgaben für Hausmeisterpool | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
3.6.6.020 .591100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | |
Summe: |
| 244.400,00 € | 184.137,25 € |
Finanzplan Einzahlung |
|
|
|
3.6.6.020 /0010.681200 | Zuweisung Kreis | 0,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 /0010.681800 | Spende | 0,00 € | 0,00 € |
Summe: |
| 0,00 € | 0,00 € |
Finanzplan Auszahlung |
|
|
|
3.6.6.020 | /0530.783100 | Erwerb v. bewegl. Sachen > 1 TEUR | 0,00 € | 0,00 € |
|
|
|
|
|
3.6.6.020 | /0530.783100 | Erwerb v. bewegl. Sachen > 1 TEUR – FB II | 1.500,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 | /0531.783200 | Erwerb v. bewegl. Sachen > 150 EUR < 1 TEUR | 1.900,00 € | 1.618,25 € |
3.6.6.020 | /0535.783100 | Erwerb v. bewegl. Sachen EDV > 1 TEUR | 0,00 € | 0,00 € |
3.6.6.020 |
/0536.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR |
0,00 € |
0,00 € |
3.6.6.020 | /0600.785100 | Hochbaumaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
Summe: |
|
| 3.400,00 € | 1.618,25 € |
Anlagenverzeichnis:
Jahresbericht 2021-2022
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Jahresbericht 2021-2022 (1262 KB) |