Vorlage - /2021/051
|
|
Sach- und Problemdarstellung:
Diese Mitteilung dient der Information des Ausschusses über den Jahresbericht für das „Palais für aktuelle Kunst“ 2020
Finanzsituation:
Produkt | Konto | Kontobezeichnung | HH-Mittel | Ist |
Ergebnisplan Ertrag | ||||
2.8.1.010 | .416200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 16.300,00 € | 0,00 € |
2.8.1.010 | .441100 | Mieten und Pachten | 15.900,00 € | 16.114,25 € |
Summe | 32.200,00 € | 16.114,25 € | ||
| ||||
Ergebnisplan Aufwand | ||||
2.8.1.010 | .521100 | Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen | 16.931,15 € | 16.931,15 € |
2.8.1.010 | .524140 | Gebäudeversicherung | 600,00 € | 536,39 € |
2.8.1.010 | .524150 | Steuern und Abgaben | 200,00 € | 139,24 € |
2.8.1.010 | .524160 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 € | 0,00 € |
2.8.1.010 | .531800 | Zuschüsse (davon 15.206 € Nutzungsentschädigung) | 25.300,00 € | 25.206,00 € |
2.8.1.010 | .571100 | Abschreibungen | 17.100,00 € | 0,00 € |
Summe |
|
| 60.231,15 € | 42.812,78 € |
|
|
|
|
|
Finanzplan Einzahlungen | ||||
2.8.1.010 |
/0600.681100 |
Zuweisungen vom Land |
0,00 € |
0,00 € |
Finanzplan Auszahlungen
| ||||
2.8.1.010 | /0600.785100 | Hochbaumaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € |
Anlagenverzeichnis:
Jahresbericht Palais für aktuelle Kunst 2020 – nicht öffentlich