Vorlage - /2017/083
|
|
Sach- und Problemdarstellung:
Zur Information des Ausschusses über die Arbeit der Stadtbücherei Glückstadt im Jahre 2016 kann der entsprechende Jahresbericht im Ratsinformationssystem Allris eingesehen werden. Aufgrund des Umfanges wird von einem Versand abgesehen.
Die Finanzsituation stellt sich wie folgt dar:
Erträge Ergebnisplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei
Konto | Bezeichnung | HHSoll | HHIst |
|
|
|
|
414800 | Zuschuss von Büchereizentrale | 60.600,00 | 65.534,34 |
416200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5.900,00 | 5.996,28 |
432100 | Säumnisgebühren | 7.000,00 | 7.500,64 |
432101 | Benutzungsgebühren | 15.000,00 | 13.925,00 |
446100 | Einnahmen aus dem Verleih von AV-Medien | 8.000,00 | 5.128,40 |
448500 | Erstattung Stadtwerke | 400,00 | 483,14 |
448800 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.800,00 | 2.230,74 |
458220 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe | 118.700,00 | 120.798,54 |
Aufwendungen Ergebnisplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei
501100 | Beamtenbezüge | 11.400,00 | 11.503,96 |
501200 | Entgelte an ArbeitnehmerInnen | 116.000,00 | 117.814,50 |
502100 | VAK Beamte | 6.000,00 | 6.358,50 |
502200 | Zusatzversicherung ArbeitnehmerInnen | 11.100,00 | 8.131,00 |
503200 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen | 25.700,00 | 23.759,21 |
504100 | Beihilfen | 700,00 | 618,48 |
521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.400,00 | 6.837,03 |
524110 | Heizungskosten | 2.500,00 | 2.536,84 |
524120 | Reinigungskosten | 200,00 | 292,02 |
524125 | Fremdreinigung | 2.200,00 | 900,36 |
524130 | Wasserversorgung, Strom, Abwasser | 4.900,00 | 4.779,77 |
524140 | Gebäudeversicherungen | 600,00 | 306,84 |
524150 | Steuern und Abgaben | 200,00 | 87,18 |
524160 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 600,00 | 29,95 |
527110 | IT-Bedarf | 6.300,00 | 5.652,94 |
529100 | Beschaffung von Medien | 21.800,00 | 21.823,75 |
529110 | Ausstellungen | 1.700,00 | 1.134,62 |
531800 | Personalkostenzuschuss | 8.800,00 | 8.800,00 |
542910 | Mitgliedsbeiträge | 100,00 | 60,00 |
543100 | Bürobedarf | 3.000,00 | 1.975,69 |
543110 | Bücher und Zeitschriften | 700,00 | 697,38 |
543125 | Fernmeldegebühren | 800,00 | 364,92 |
543130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 787,19 |
543140 | Reisekosten | 900,00 | 530,30 |
543150 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 200,00 | 94,70 |
571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12.100,00 | 9.508,84 |
581100 | Aufwendungen für Hausmeisterpool - Innere Verrechnungen | 2.300,00 | 2.300,00 |
581110 | Aufwendungen Kommunaler Service - Innere Verrechnungen | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe:
| 245.500,00 | 238.985,97 |
| Differenz: | -126.800,00 | -118.187,43 |
Auszahlungen Finanzplan Produkt 2.7.2.010 - Stadtbücherei
0530.783100 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1 TEUR | 8.000,00 | 0,00 |
0531.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 150 EUR < 1 TEUR | 1.400,00 | 470,93 |
0536.783200 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für EDV > 150 EUR < 1 TEUR | 1.700,00 | 1.322,50 |
| Summe:
| 11.100,00 | 1.793,43 |
| Differenz insgesamt: | -137.900,00 | -119.980,86 |
Anlagenverzeichnis:
Jahresbericht 2016 für die Stadtbücherei Glückstadt
(kein Versand - Bereitstellung ausschließlich im Ratsinformationssystem Allris)
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Jahresbericht 2016 für die Stadtbücherei Glückstadt (12718 KB) |