Tagesordnung - Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Glückstadt
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | |||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift vom 14.07.2016 | SI-2016-02/ | ||||||||||||||||||
Ö 3 | Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung | |||||||||||||||||||
Ö 4 | Änderung der Tagesordnung | |||||||||||||||||||
Ö 5 | Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte | |||||||||||||||||||
Ö 6 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | |||||||||||||||||||
Ö 7 | Vorstellung Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Präsentation Ankunftszentrale | |||||||||||||||||||
Ö 8 | Kindertagesstätten Elternbeiträge in Kindertagesstätten | /2016/105 | ||||||||||||||||||
Ö 9 | Zuschussangelegenheiten | |||||||||||||||||||
Ö 9.1 | Zuschussangelegenheiten Antrag des ETSV Fortuna Glückstadt e.V. auf Gewährung eines außerordentlichen Zuschusses für die Gestaltung des Kunstrasenplatzes | /2016/089-1 | ||||||||||||||||||
Ö 9.2 | Zuschussangelegenheiten Antrag des ETSV Fortuna Glückstadt e.V. auf Gewährung eines außerordentlichen Zuschusses für die Gestaltung des Kunstrasenplatzes | ![]() |
/2016/089 | |||||||||||||||||
Ö 10 | 29. Änderung des Flächennutzungsplanes a) Abwägung der Anregungen b) Abschließender Beschluss | /2016/119 | ||||||||||||||||||
Ö 11 | Bebauungsplan Nr. 4.57 "Glückstadt-Süd - Sondergebiet Hafen und Industriegebiet" a) Abwägung der Anregungen b) Satzungsbeschluss | ![]() |
/2016/118 | |||||||||||||||||
Ö 11.1 | Bebauungsplan Nr. 4.57 "Glückstadt-Süd - Sondergebiet Hafen und Industriegebiet" a) Abwägung der Anregungen b) Satzungsbeschluss | /2016/118-1 | ||||||||||||||||||
Ö 12 | 7. Änderung Bebauungsplan Nr. 3.9 "Bole" a) Abwägungsbeschluss b) Satzungsbeschluss | /2016/117 | ||||||||||||||||||
Ö 13 | 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1.61 "Provianthaus" a) Abwägungsbeschluss b) Satzungsbeschluss | /2016/116 | ||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
a) Abwägung der Anregungen gem. § 1 (7) Baugesetzbuch (BauGB) Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit eingegangenen Anregungen werden in der sich aus der Anlage zur Originalniederschrift ergebenden Fassung der Abwägung beschlossen.
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB Die 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 1.61 „Provianthaus“ der Stadt Glückstadt wird als Satzung beschlossen, die Begründung wird in der sich aus der Anlage zur Originalniederschrift ergebenden Fassung gebilligt.
Der Geltungsbereich umfasst wie bisher die Flurstücke 6/4, 6/2, 120/6, Flur 7, Gemarkung Glückstadt, die Flurstücke 67/1, 84/56, 88/3, 86/3,101/56, Flur 8, Gemarkung Glückstadt sowie ein Teilstück aus dem Flurstück 5/12 (Straße Am Proviantgraben) Flur 7, Gem. Glückstadt, und wird begrenzt
|
||||||||||||||||||||
20.09.2016 - Bauausschuss | ||||||||||||||||||||
Ö 9 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||||||||
In Kenntnis der Drucksache ergeht folgender Beschluss:
a) Abwägung der Anregungen gem. § 1 (7) Baugesetzbuch (BauGB) Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit eingegangenen Anregungen werden in der sich aus der Anlage zur Originalniederschrift ergebenden Fassung der Abwägung beschlossen.
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB Die 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 1.61 „Provianthaus“ der Stadt Glückstadt wird als Satzung beschlossen, die Begründung wird in der sich aus der Anlage zur Originalniederschrift ergebenden Fassung gebilligt.
Der Geltungsbereich umfasst wie bisher die Flurstücke 6/4, 6/2, 120/6, Flur 7, Gemarkung Glückstadt, die Flurstücke 67/1, 84/56, 88/3, 86/3,101/56, Flur 8, Gemarkung Glückstadt sowie ein Teilstück aus dem Flurstück 5/12 (Straße Am Proviantgraben) Flur 7, Gem. Glückstadt, und wird begrenzt
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||
22.09.2016 - Stadtvertretung der Stadt Glückstadt | ||||||||||||||||||||
Ö 13 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||||||||
In Kenntnis der Drucksache ergeht folgender Beschluss:
a) Abwägung der Anregungen gem. § 1 (7) Baugesetzbuch (BauGB) Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit eingegangenen Anregungen werden in der sich aus der Anlage zur Originalniederschrift ergebenden Fassung der Abwägung beschlossen.
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB Die 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 1.61 „Provianthaus“ der Stadt Glückstadt wird als Satzung beschlossen, die Begründung wird in der sich aus der Anlage zur Originalniederschrift ergebenden Fassung gebilligt.
Der Geltungsbereich umfasst wie bisher die Flurstücke 6/4, 6/2, 120/6, Flur 7, Gemarkung Glückstadt, die Flurstücke 67/1, 84/56, 88/3, 86/3,101/56, Flur 8, Gemarkung Glückstadt sowie ein Teilstück aus dem Flurstück 5/12 (Straße Am Proviantgraben) Flur 7, Gem. Glückstadt, und wird begrenzt
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||
Ö 14 | Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden" Grundsatzbeschluss zu Gebäudemodernisierungen | /2016/053-1 | ||||||||||||||||||
Ö 15 | Sanierungsgebiet "Bahnhof" Abwägungs- und Satzungsbeschluss | ![]() |
/2016/079 | |||||||||||||||||
Ö 16 | Radverkehrsförderung | |||||||||||||||||||
Ö 16.1 | Mitgründung des Vereins "RAD.SH-Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Radverkehrsförderung in Schleswig-Holstein" Antrag der Fraktion der Piraten | ![]() |
/2016/081-1 | |||||||||||||||||
Ö 16.2 | Mitgründung des Vereins "RAD.SH-Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Radverkehrsförderung in Schleswig-Holstein" Antrag der Fraktion der Piraten (Art: Fraktion der PIRATEN) | ![]() |
/2016/081 | |||||||||||||||||
Ö 17 | Bestellung eines Mitglieds für das Beschwerdegremium | /2016/086 | ||||||||||||||||||
Ö 18 | Modernes Glasfasernetz für ein modernes Glückstadt - Schnelles Internet für alle Antrag der Fraktionen von SPD und PIRATEN | /2016/113 | ||||||||||||||||||
Ö 18.1 | Modernes Glasfasernetz für ein modernes Glückstadt - Schnelles Internet für alle; hier: haushaltsrechtliche Hinweise (Art: Mitteilung) | /2016/113-1 | ||||||||||||||||||
N 19 | Stadtwerke Glückstadt GmbH; hier: Feststellung des Jahresabschlusses 2015 und der Gewinnverwendung sowie der Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 | |||||||||||||||||||
Ö 20 | Nachtragshaushalt 2016 | |||||||||||||||||||
Ö 20.1 | Beratung und Beschlussfassung über die I. Nachtragshaushaltssatzung und den I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Glückstadt für das Haushaltsjahr 2016; hier: ergänzende Unterlagen (zusätzliche Fragen und Antworten sowie Stellenplan) (Art: Mitteilung) | /2016/083-1 | ||||||||||||||||||
Ö 20.2 | Beratung und Beschlussfassung über die I. Nachtragshaushaltssatzung und den I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Glückstadt für das Haushaltsjahr 2016; hier: ergänzende Fragen und Antworten sowie die aktualisierte Haushaltsatzung und Veränderungsliste (Art: Mitteilung) | /2016/083-2 | ||||||||||||||||||
Ö 20.3 | Beratung und Beschlussfassung über die I. Nachtragshaushaltssatzung und den I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Glückstadt für das Haushaltsjahr 2016; hier: aktualisierte Haushaltsatzung und Veränderungsliste | /2016/083-3 | ||||||||||||||||||
Ö 20.4 | Beratung und Beschlussfassung über die I. Nachtragshaushaltssatzung und den I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Glückstadt für das Haushaltsjahr 2016 | /2016/083 | ||||||||||||||||||
Ö 21 | Mitteilungen | |||||||||||||||||||
Ö 21.1 | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Glückstadt für das Haushaltsjahr 2016 (Art: Mitteilung) | /2016/080 | ||||||||||||||||||
Ö 22 | Anfragen | |||||||||||||||||||
N 23 | Detlefsen-Museum; hier: Zuwendung | |||||||||||||||||||
N 24 | Nicht öffentliche Mitteilungen | |||||||||||||||||||
N 24.1 | Vertragsangelegenheiten Löschung einer Grundschuld (Art: Mitteilung) | |||||||||||||||||||
N 25 | Nicht öffentliche Anfragen | |||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Präsentation Ankunftszentrum Glückstadt (672 KB) |